Das Gradierungssystem für Jugendliche unter 16 Jahre des BUTOKUKAI GERMANY e.V. |
Weißer Gürtel Vorstufe zum 6. Kyu III Schwarze Balken II Schwarze Balken I Schwarzer Balken 6. Kyu | ohne schwarze Balken |
|
|
Gelber Gürtel Vorstufe zum 5. Kyu III Schwarze Balken II Schwarze Balken I Schwarzer Balken 5. Kyu | ohne schwarze Balken |
|
|
Oranger Gürtel Vorstufe zum 4. Kyu III Schwarze Balken II Schwarze Balken I Schwarzer Balken 4. Kyu | ohne schwarze Balken |
|
|
Grüner Gürtel Vorstufe zum 3. Kyu III Schwarze Balken II Schwarze Balken I Schwarzer Balken 3. Kyu | ohne schwarze Balken
|
|
|
Blauer Gürtel Vorstufe zum 2. Kyu III Schwarze Balken II Schwarze Balken I Schwarzer Balken 2. Kyu | ohne schwarze Balken |
|
|
Brauner Gürtel Vorstufe zum 1. Kyu III Schwarze Balken II Schwarze Balken I Schwarzer Balken 1. Kyu | ohne schwarze Balken |
|
|
Schwarzer Gürtel Vorstufe zum 1. Dan Vor dem 18. Lebensjahr 1. Dan Ho | mit weißem Balken
|
|
|
Schwarzer Gürtel Ab dem 18. Lebensjahr 1. Dan | ohne weißem Balken
|
|
|
Es gelten die regulären Mindestunterrichtszeiten für die Zulassung zu Kyu- bzw. Dan-Prüfungen.